أعلى يوتيوب Nonprofits & Activism قنوات
مرتبة | اليوتيوب | مشتركين | عدد مرات مشاهدة الفيديو | عدد الفيديو | الفئة | بدأت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEDx Talks | 41,300,000 | 7,979,834,035 | 220,865 | Nonprofits & Activism | 2009 |
2 | Bispo Bruno Leonardo | 24,800,000 | 5,980,167,656 | 6,522 | Nonprofits & Activism | 2016 |
3 | Анатолий Шарий | 3,030,000 | 5,119,563,980 | 8,804 | Nonprofits & Activism | 2013 |
4 | Телеканал ICTV | 4,910,000 | 4,477,303,044 | 37,003 | Nonprofits & Activism | 2009 |
5 | Jubilee | 8,880,000 | 2,460,494,098 | 1,234 | Nonprofits & Activism | 2010 |
6 | Alafasy | 10,300,000 | 2,034,352,556 | 3,193 | Nonprofits & Activism | 2009 |
7 | Báo Sức khoẻ & Đời sống | 2,890,000 | 1,964,287,139 | 42,522 | Nonprofits & Activism | 2016 |
8 | Популярная политика | 2,650,000 | 1,858,654,033 | 9,900 | Nonprofits & Activism | 2017 |
9 | varlamov | 5,140,000 | 1,750,222,072 | 1,808 | Nonprofits & Activism | 2008 |
10 | Алексей Навальный | 6,450,000 | 1,590,158,787 | 528 | Nonprofits & Activism | 2013 |
11 | Young America's Foundation | 1,720,000 | 1,528,881,625 | 3,800 | Nonprofits & Activism | 2007 |
12 | Voice of America | 3,410,000 | 1,447,659,208 | 48,992 | Nonprofits & Activism | 2008 |
13 | СБ ТВ | 1,260,000 | 1,357,689,047 | 13,583 | Nonprofits & Activism | 2014 |
14 | Pe Marcelo Rossi | 3,440,000 | 1,331,388,783 | 3,798 | Nonprofits & Activism | 2017 |
15 | TV Center | 1,930,000 | 1,200,993,593 | 12,292 | Nonprofits & Activism | 2006 |
كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل
مرتبة | اليوتيوب | مشتركين/عام | عدد مرات مشاهدة الفيديو/عام | عدد الفيديو/عام |
---|---|---|---|---|
1 | TEDx Talks | 2,753,333 | 531,988,935 | 14,724 |
2 | Bispo Bruno Leonardo | 3,100,000 | 747,520,957 | 815 |
3 | Анатолий Шарий | 275,454 | 465,414,907 | 800 |
4 | Телеканал ICTV | 327,333 | 298,486,869 | 2,466 |
5 | Jubilee | 634,285 | 175,749,578 | 88 |
6 | Alafasy | 686,666 | 135,623,503 | 212 |
7 | Báo Sức khoẻ & Đời sống | 361,250 | 245,535,892 | 5,315 |
8 | Популярная политика | 378,571 | 265,522,004 | 1,414 |
9 | varlamov | 321,250 | 109,388,879 | 113 |
10 | Алексей Навальный | 586,363 | 144,559,889 | 48 |
11 | Young America's Foundation | 101,176 | 89,934,213 | 223 |
12 | Voice of America | 213,125 | 90,478,700 | 3,062 |
13 | СБ ТВ | 126,000 | 135,768,904 | 1,358 |
14 | Pe Marcelo Rossi | 491,428 | 190,198,397 | 542 |
15 | TV Center | 107,222 | 66,721,866 | 682 |